MODELY | vondrona | EPT15V | EPT20V |
hery vondrona |
| elektrika | elektrika |
hetsika |
| mpandeha an-tongotra | mpandeha an-tongotra |
entana entana | kg | 1500 | 2000 |
foibe entana | mm | 600 | 600 |
fototra kodia | mm | 1270 | 1270 |
lanjan'ny serivisy miaraka amin'ny bateria | kg | 142 | 145 |
karazana kodiarana |
| PU | PU |
haben'ny kodiaran'ny fiara, laharana | mm | φ210*70/1 | φ210*70/1 |
loading roller habe, isa | mm | φ80*70/4 | φ80*70/4 |
manainga avo | MG | 110 | 110 |
haavon'ny tiler amin'ny toerana mitondra fiara min/max | mm | 585/1200 | 585/1200 |
ambany avo | mm | 85 | 85 |
halavan'ny ankapobeny | mm | 1620 | 1620 |
sakany ankapobeny | mm | 550/685 | 550/685 |
refy fork tokana | mm | 50*160*1150 | 50*160*1150 |
fanalefahana ny tany | mm | 35 | 35 |
sakan'ny fantsona (1000mm * 1200mm lovia) | mm | 1820 | 1820 |
sakany fantsona (800mm * 1200mm lovia) | MG | 1870 | 1870 |
min.radius mihodina | mm | 1380 | 1380 |
hafainganam-pandehan'ny dia Laden / tsy misy | km/h | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 |
hafainganam-pandeha manainga Laden / tsy misy | mm/s | 22/17 | 22/17 |
fampidinana haingana Laden / unladen | mm/s | 26/30 | 26/30 |
fahaiza-mihanika ambony indrindra, miaraka amin'ny / tsy misy entana | % | 6%-10% | 6%-10% |
frein serivisy |
| herinaratra | herinaratra |
mitondra moto | kw | 0.75 | 0.9 |
maotera manainga | kw | 0.5 | 0.5 |
fahafahan'ny bateria | V/Ahy | 24V/20AH(30AH,40AH) | 48V/15AH(20AH) |
Karazana fanaraha-maso mitondra fiara |
| Fanaraha-maso ny hafainganam-pandeha DC | Fanaraha-maso ny hafainganam-pandeha DC |
Ny haavon'ny feo amin'ny fiara,sofina acc.to EN 12053 | DB (A) | 70 | 70 |
Modely familiana |
| Fitondrana mekanika | Fitondrana mekanika |
Mifantoha amin'ny fanomezana vahaolana mong pu mandritra ny 5 taona.