Parameter vokatra:
| 1kg=2.2lb 1 inch=25.4mm | ||||
|
| QET20 | |||
| endri-javatra | Q | fahafahana | kg | 2000 |
| C | Load Center | mm | 600 | |
|
| Karazana miasa |
| mpandeha an-tongotra | |
| lafiny | H1 | Haavo manandratra | mm | 85~190 |
| H5 | Ny haavon'ny tahony rehefa mitondra fiara | mm | 1150 | |
| H4 | Ny haavon'ny vatan'ny kamiao | mm | 695 | |
| B1 | Ny sakan'ny fork | mm | 560 / 680 | |
| L | Ny halavan'ny fork | mm | 1150 | |
| S | Ny fiheveran'ny fork | mm | 54 | |
| E | Ny sakan'ny fork tokana | mm | 160 | |
| L1 | Ny halavan'ny kamiao | mm | 1620/1630 | |
| L2 | Ny halavan'ny vatan'ny kamiao | mm | 1458 | |
| B | Sakan'ny kamiao | mm | 680 | |
| Wa | Radius mihodina (Exc. handle) | mm | 1430/1440 | |
| Ast | Min. Sakan'ny fantsom-baravarankely havanana, (habe pallet 800X1200, 1200 napetraka eo amin'ny garde cargo) | mm | 2315 | |
| Ast | Min. Sakan'ny fantsom-baravarankely havanana, (habe pallet 1000X1200, 1200 napetraka eo amin'ny garde cargo) | mm | 2415 | |
| Fampisehoana |
| Max hafainganam-pandeha mitondra fiara misy / tsy misy entana | km/h | 4.5 |
|
| Hafainganam-pandeha ambony indrindra miaraka amin'ny / tsy misy entana | m/s | 0.035/0.045 | |
|
| Hafainganam-pandeha ambony indrindra amin'ny / tsy misy entana | m/s | 0.05/0.04 | |
|
| Fahombiazana (mandeha % ramp/sakakana) | % | 5-7 | |
| lanja |
| NW (Exc.battery) | kg | 238 |
|
| NW (Inc.battery) | kg | 250 | |
| kodia |
| Fitaovana kodia (Rouleur / mitondra entana) |
| PU |
|
| Haben'ny kodiaran'ny fiara | mm | 190 | |
| D2 | Haben'ny load-roller | mm | 80 | |
|
| Haben'ny kodiarana mandanjalanja | mm | 70 | |
| Y | Fitohizan'ny kodiarana | mm | 1265 | |
| Rafitra mitondra fiara |
| Herin'ny Drive Motor | W | 850 |
|
| Herin'ny maotera mpanandratra | W | 800 | |
|
| Capacity ny bateria | V/Ahy | 48V/30AH | |
|
| Haben'ny bateria Lithium (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| notapahiny |
| Electromagnetic frein | |
|
| -maso |
| PVM48S05 | |
Mifantoha amin'ny fanomezana vahaolana mong pu mandritra ny 5 taona.